Hire a canal boat online with UK canal boat hire
Hire me online for your canal boat holidays in the uk

The Medway canal boat class.

Key canal boat information.

Canal boat class : Medway
Canal boat length : 57ft
Maximum number of people : 6
4 berth star rating :   4 Star rating for 4 berth medway class narrow boat
Canal boat hire handover : Hire boat handover

The canal boat layout.

Canal boat layout : Boat Plan
Click image for full size.

Canal boat facilities.

hairdryer on board cd on board dvd on board safe on board 240 on board 

Canal boat details.

57ft Cruiser stern narrowboat. Quiet water-cooled diesel engine with simple controls. Instruction and buoyancy aids supplied free of charge.

Canal boat design features.

Full radiator central heating.Hot and cold running water supplied from a 150 gallon water tank.Double filtered drinking water system. 1.6 kw Inverter supplying 240 volt electricity to certain appliances and a socket on the boat. (Please note that if you decide to use any of your own appliances you do so at your own risk).Easy clean vinyl flooring. Security box (Except boats based at Gailey).

On boat canal boat features.

Radio / CD player, colour television / DVD player, hairdryer, 12v Mobile phone charging point (bring your own car charging lead). Welcome pack including: 1 bottle of washing up liquid, 1 dish cloth, 1 tea towel, 1 floor cloth, toilet roll & bin liner. Helmsman's waterproofs & umbrella.

Bedding arrangements.

Sleeps up to 6. Choice of a double berth or two single berths in rear cabin.Optional dinette/double in saloon. Double berth in forward cabin. Freshly laundered bedding for each crew member. Additional bedding available on request.(Select your preferred layout option above)

Kitchen.

Fully equipped galley with 4 burner gas cooker complete with grill and oven, refrigerator, sink and drainer, work surfaces and storage space. Suitable saucepans, cooking utensils, crockery and cutlery etc. for the number of berths.

Bathroom.

Bathroom with hand basin, flush toilet and shower. Seperate compartment with flush toilet and hand basin. 240v shaver socket.

Pets.

Pets are welcome There is a charge of £30.00 per pet.

Price: The price includes VAT, bed linen, towels, free car parking (at owners risk), life jackets (on request), full canal boat inventory and tuition at start of canal boat holiday plus 24 hour helpline.

Fuel.

The narrow boat is handed over ready fuelled, but the cost of canal boat hire does not include the fuel consumed. A fuel deposit of £90.00 per week up to 2 weeks or £50.00 per short break is payable 8 weeks before the start of your canal boat holiday.

On return to the marina at the end of your canal boat holiday period the canal boat will be refuelled and any difference to the deposit paid will either be refunded or charged.

Cancellation protection.

A cancellation protection fee of 4.00% of the hire charge shown must be paid together with a £50.00 non-returnable Damage Waiver Fee for each canal boat.

Credit cards.

Please note that there is no charge when paying by credit/debit card

Canal boat class availability.

Boat Location Start Date Nights
Stay
Finish Date Price
Medway 95 Gailey Fri 09 Mar 2012 14 Fri 23 Mar 2012 £1460.00
Medway 95 Gailey Fri 09 Mar 2012 10 Mon 19 Mar 2012 £1205.00
Medway 95 Gailey Fri 09 Mar 2012 7 Fri 16 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Fri 09 Mar 2012 3 Mon 12 Mar 2012 £475.00
Medway 86 Gailey Fri 09 Mar 2012 3 Mon 12 Mar 2012 £475.00
Medway 07 Worcester Fri 09 Mar 2012 14 Fri 23 Mar 2012 £1460.00
Medway 07 Worcester Fri 09 Mar 2012 10 Mon 19 Mar 2012 £1205.00
Medway 07 Worcester Fri 09 Mar 2012 7 Fri 16 Mar 2012 £730.00
Medway 07 Worcester Fri 09 Mar 2012 3 Mon 12 Mar 2012 £475.00
Medway 62 Rugby Fri 09 Mar 2012 3 Mon 12 Mar 2012 £475.00
Medway 63 Rugby Sat 10 Mar 2012 14 Sat 24 Mar 2012 £1460.00
Medway 63 Rugby Sat 10 Mar 2012 7 Sat 17 Mar 2012 £730.00
Medway 70 Rugby Sat 10 Mar 2012 14 Sat 24 Mar 2012 £1460.00
Medway 70 Rugby Sat 10 Mar 2012 7 Sat 17 Mar 2012 £730.00
Medway 40 Whitchurch Sat 10 Mar 2012 14 Sat 24 Mar 2012 £1460.00
Medway 40 Whitchurch Sat 10 Mar 2012 7 Sat 17 Mar 2012 £730.00
Medway 94 Gailey Sun 11 Mar 2012 14 Sun 25 Mar 2012 £1460.00
Medway 94 Gailey Sun 11 Mar 2012 7 Sun 18 Mar 2012 £730.00
Medway 92 Gailey Sun 11 Mar 2012 14 Sun 25 Mar 2012 £1460.00
Medway 92 Gailey Sun 11 Mar 2012 7 Sun 18 Mar 2012 £730.00
Medway 51 Whitchurch Sun 11 Mar 2012 14 Sun 25 Mar 2012 £1460.00
Medway 51 Whitchurch Sun 11 Mar 2012 7 Sun 18 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 12 Mar 2012 14 Mon 26 Mar 2012 £1460.00
Medway 95 Gailey Mon 12 Mar 2012 11 Fri 23 Mar 2012 £1205.00
Medway 95 Gailey Mon 12 Mar 2012 7 Mon 19 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 12 Mar 2012 4 Fri 16 Mar 2012 £475.00
Medway 07 Worcester Mon 12 Mar 2012 11 Fri 23 Mar 2012 £1205.00
Medway 07 Worcester Mon 12 Mar 2012 7 Mon 19 Mar 2012 £730.00
Medway 07 Worcester Mon 12 Mar 2012 4 Fri 16 Mar 2012 £475.00
Medway 64 Rugby Mon 12 Mar 2012 4 Fri 16 Mar 2012 £475.00
Medway 95 Gailey Fri 16 Mar 2012 14 Fri 30 Mar 2012 £1460.00
Medway 95 Gailey Fri 16 Mar 2012 10 Mon 26 Mar 2012 £1205.00
Medway 95 Gailey Fri 16 Mar 2012 7 Fri 23 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Fri 16 Mar 2012 3 Mon 19 Mar 2012 £475.00
Medway 86 Gailey Fri 16 Mar 2012 14 Fri 30 Mar 2012 £1460.00
Medway 86 Gailey Fri 16 Mar 2012 10 Mon 26 Mar 2012 £1205.00
Medway 86 Gailey Fri 16 Mar 2012 7 Fri 23 Mar 2012 £730.00
Medway 86 Gailey Fri 16 Mar 2012 3 Mon 19 Mar 2012 £475.00
Medway 07 Worcester Fri 16 Mar 2012 7 Fri 23 Mar 2012 £730.00
Medway 07 Worcester Fri 16 Mar 2012 3 Mon 19 Mar 2012 £475.00
Medway 63 Rugby Sat 17 Mar 2012 14 Sat 31 Mar 2012 £1460.00
Medway 63 Rugby Sat 17 Mar 2012 7 Sat 24 Mar 2012 £730.00
Medway 70 Rugby Sat 17 Mar 2012 14 Sat 31 Mar 2012 £1460.00
Medway 70 Rugby Sat 17 Mar 2012 7 Sat 24 Mar 2012 £730.00
Medway 40 Whitchurch Sat 17 Mar 2012 14 Sat 31 Mar 2012 £1460.00
Medway 40 Whitchurch Sat 17 Mar 2012 7 Sat 24 Mar 2012 £730.00
Medway 94 Gailey Sun 18 Mar 2012 14 Sun 01 Apr 2012 £1460.00
Medway 94 Gailey Sun 18 Mar 2012 7 Sun 25 Mar 2012 £730.00
Medway 92 Gailey Sun 18 Mar 2012 7 Sun 25 Mar 2012 £730.00
Medway 51 Whitchurch Sun 18 Mar 2012 14 Sun 01 Apr 2012 £1460.00
Medway 51 Whitchurch Sun 18 Mar 2012 7 Sun 25 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 19 Mar 2012 14 Mon 02 Apr 2012 £1460.00
Medway 95 Gailey Mon 19 Mar 2012 11 Fri 30 Mar 2012 £1205.00
Medway 95 Gailey Mon 19 Mar 2012 7 Mon 26 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 19 Mar 2012 4 Fri 23 Mar 2012 £475.00
Medway 86 Gailey Mon 19 Mar 2012 14 Mon 02 Apr 2012 £1460.00
Medway 86 Gailey Mon 19 Mar 2012 11 Fri 30 Mar 2012 £1205.00
Medway 86 Gailey Mon 19 Mar 2012 7 Mon 26 Mar 2012 £730.00
Medway 86 Gailey Mon 19 Mar 2012 4 Fri 23 Mar 2012 £475.00
Medway 07 Worcester Mon 19 Mar 2012 4 Fri 23 Mar 2012 £475.00
Medway 95 Gailey Fri 23 Mar 2012 10 Mon 02 Apr 2012 £1450.00
Medway 95 Gailey Fri 23 Mar 2012 7 Fri 30 Mar 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Fri 23 Mar 2012 3 Mon 26 Mar 2012 £475.00
Medway 86 Gailey Fri 23 Mar 2012 10 Mon 02 Apr 2012 £1450.00
Medway 86 Gailey Fri 23 Mar 2012 7 Fri 30 Mar 2012 £730.00
Medway 86 Gailey Fri 23 Mar 2012 3 Mon 26 Mar 2012 £475.00
Medway 62 Rugby Fri 23 Mar 2012 10 Mon 02 Apr 2012 £1450.00
Medway 62 Rugby Fri 23 Mar 2012 7 Fri 30 Mar 2012 £730.00
Medway 62 Rugby Fri 23 Mar 2012 3 Mon 26 Mar 2012 £475.00
Medway 42 Whitchurch Fri 23 Mar 2012 10 Mon 02 Apr 2012 £1450.00
Medway 42 Whitchurch Fri 23 Mar 2012 7 Fri 30 Mar 2012 £730.00
Medway 42 Whitchurch Fri 23 Mar 2012 3 Mon 26 Mar 2012 £475.00
Medway 63 Rugby Sat 24 Mar 2012 14 Sat 07 Apr 2012 £1835.00
Medway 63 Rugby Sat 24 Mar 2012 7 Sat 31 Mar 2012 £730.00
Medway 70 Rugby Sat 24 Mar 2012 7 Sat 31 Mar 2012 £730.00
Medway 40 Whitchurch Sat 24 Mar 2012 7 Sat 31 Mar 2012 £730.00
Medway 94 Gailey Sun 25 Mar 2012 7 Sun 01 Apr 2012 £730.00
Medway 51 Whitchurch Sun 25 Mar 2012 7 Sun 01 Apr 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 95 Gailey Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £475.00
Medway 86 Gailey Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 86 Gailey Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £475.00
Medway 07 Worcester Mon 26 Mar 2012 11 Fri 06 Apr 2012 £1450.00
Medway 07 Worcester Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 07 Worcester Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £480.00
Medway 42 Whitchurch Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 42 Whitchurch Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £475.00
Medway 64 Rugby Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 64 Rugby Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £475.00
Medway 62 Rugby Mon 26 Mar 2012 7 Mon 02 Apr 2012 £730.00
Medway 62 Rugby Mon 26 Mar 2012 4 Fri 30 Mar 2012 £475.00
Medway 95 Gailey Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 86 Gailey Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 07 Worcester Fri 30 Mar 2012 7 Fri 06 Apr 2012 £1105.00
Medway 07 Worcester Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 42 Whitchurch Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 64 Rugby Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 62 Rugby Fri 30 Mar 2012 3 Mon 02 Apr 2012 £720.00
Medway 63 Rugby Sat 31 Mar 2012 14 Sat 14 Apr 2012 £2210.00
Medway 63 Rugby Sat 31 Mar 2012 7 Sat 07 Apr 2012 £1105.00
Medway 07 Worcester Mon 02 Apr 2012 4 Fri 06 Apr 2012 £720.00
Medway 63 Rugby Sat 07 Apr 2012 7 Sat 14 Apr 2012 £1105.00
Medway 70 Rugby Sat 07 Apr 2012 14 Sat 21 Apr 2012 £2135.00
Medway 70 Rugby Sat 07 Apr 2012 7 Sat 14 Apr 2012 £1105.00
Medway 51 Whitchurch Sun 08 Apr 2012 14 Sun 22 Apr 2012 £2135.00
Medway 51 Whitchurch Sun 08 Apr 2012 7 Sun 15 Apr 2012 £1105.00
Medway 86 Gailey Mon 09 Apr 2012 14 Mon 23 Apr 2012 £2135.00
Medway 86 Gailey Mon 09 Apr 2012 11 Fri 20 Apr 2012 £1775.00
Medway 86 Gailey Mon 09 Apr 2012 7 Mon 16 Apr 2012 £1105.00
Medway 86 Gailey Mon 09 Apr 2012 4 Fri 13 Apr 2012 £720.00
Medway 86 Gailey Fri 13 Apr 2012 10 Mon 23 Apr 2012 £1700.00
Medway 86 Gailey Fri 13 Apr 2012 7 Fri 20 Apr 2012 £1030.00
Medway 86 Gailey Fri 13 Apr 2012 3 Mon 16 Apr 2012 £670.00
Medway 42 Whitchurch Fri 13 Apr 2012 3 Mon 16 Apr 2012 £670.00
Medway 07 Worcester Fri 13 Apr 2012 3 Mon 16 Apr 2012 £670.00
Medway 64 Rugby Fri 13 Apr 2012 3 Mon 16 Apr 2012 £670.00
Medway 62 Rugby Fri 13 Apr 2012 7 Fri 20 Apr 2012 £1030.00
Medway 62 Rugby Fri 13 Apr 2012 3 Mon 16 Apr 2012 £670.00
Medway 70 Rugby Sat 14 Apr 2012 7 Sat 21 Apr 2012 £1030.00
Medway 94 Gailey Sun 15 Apr 2012 7 Sun 22 Apr 2012 £1030.00
Medway 94 Gailey Sun 15 Apr 2012 14 Sun 29 Apr 2012 £2060.00
Medway 51 Whitchurch Sun 15 Apr 2012 14 Sun 29 Apr 2012 £2060.00
Medway 51 Whitchurch Sun 15 Apr 2012 7 Sun 22 Apr 2012 £1030.00
Medway 95 Gailey Mon 16 Apr 2012 14 Mon 30 Apr 2012 £2060.00
Medway 95 Gailey Mon 16 Apr 2012 11 Fri 27 Apr 2012 £1700.00
Medway 95 Gailey Mon 16 Apr 2012 7 Mon 23 Apr 2012 £1030.00
Medway 95 Gailey Mon 16 Apr 2012 4 Fri 20 Apr 2012 £670.00
Medway 86 Gailey Mon 16 Apr 2012 7 Mon 23 Apr 2012 £1030.00
Medway 86 Gailey Mon 16 Apr 2012 4 Fri 20 Apr 2012 £670.00
Medway 62 Rugby Mon 16 Apr 2012 4 Fri 20 Apr 2012 £670.00
Medway 86 Gailey Fri 20 Apr 2012 3 Mon 23 Apr 2012 £670.00
Medway 95 Gailey Fri 20 Apr 2012 3 Mon 23 Apr 2012 £670.00
Medway 95 Gailey Fri 20 Apr 2012 7 Fri 27 Apr 2012 £1030.00
Medway 95 Gailey Fri 20 Apr 2012 10 Mon 30 Apr 2012 £1700.00
Medway 92 Gailey Sun 22 Apr 2012 7 Sun 29 Apr 2012 £1030.00
Medway 92 Gailey Sun 22 Apr 2012 14 Sun 06 May 2012 £2060.00
Medway 94 Gailey Sun 22 Apr 2012 7 Sun 29 Apr 2012 £1030.00
Medway 94 Gailey Sun 22 Apr 2012 14 Sun 06 May 2012 £2060.00
Medway 51 Whitchurch Sun 22 Apr 2012 14 Sun 06 May 2012 £2060.00
Medway 51 Whitchurch Sun 22 Apr 2012 7 Sun 29 Apr 2012 £1030.00
Medway 95 Gailey Mon 23 Apr 2012 4 Fri 27 Apr 2012 £670.00
Medway 95 Gailey Mon 23 Apr 2012 7 Mon 30 Apr 2012 £1030.00
Medway 64 Rugby Mon 23 Apr 2012 14 Mon 07 May 2012 £2060.00
Medway 64 Rugby Mon 23 Apr 2012 11 Fri 04 May 2012 £1700.00
Medway 64 Rugby Mon 23 Apr 2012 7 Mon 30 Apr 2012 £1030.00
Medway 64 Rugby Mon 23 Apr 2012 4 Fri 27 Apr 2012 £670.00
Medway 62 Rugby Mon 23 Apr 2012 11 Fri 04 May 2012 £1700.00
Medway 62 Rugby Mon 23 Apr 2012 7 Mon 30 Apr 2012 £1030.00
Medway 62 Rugby Mon 23 Apr 2012 4 Fri 27 Apr 2012 £670.00
Medway 95 Gailey Fri 27 Apr 2012 3 Mon 30 Apr 2012 £670.00
Medway 64 Rugby Fri 27 Apr 2012 10 Mon 07 May 2012 £1800.00
Medway 64 Rugby Fri 27 Apr 2012 7 Fri 04 May 2012 £1030.00
Medway 64 Rugby Fri 27 Apr 2012 3 Mon 30 Apr 2012 £670.00
Medway 62 Rugby Fri 27 Apr 2012 7 Fri 04 May 2012 £1030.00
Medway 62 Rugby Fri 27 Apr 2012 3 Mon 30 Apr 2012 £670.00
Medway 40 Whitchurch Sat 28 Apr 2012 7 Sat 05 May 2012 £1030.00
Medway 70 Rugby Sat 28 Apr 2012 14 Sat 12 May 2012 £2210.00
Medway 70 Rugby Sat 28 Apr 2012 7 Sat 05 May 2012 £1030.00
Medway 92 Gailey Sun 29 Apr 2012 7 Sun 06 May 2012 £1030.00
Medway 94 Gailey Sun 29 Apr 2012 7 Sun 06 May 2012 £1030.00
Medway 94 Gailey Sun 29 Apr 2012 14 Sun 13 May 2012 £2210.00
Medway 51 Whitchurch Sun 29 Apr 2012 7 Sun 06 May 2012 £1030.00
Medway 64 Rugby Mon 30 Apr 2012 7 Mon 07 May 2012 £1030.00
Medway 64 Rugby Mon 30 Apr 2012 4 Fri 04 May 2012 £670.00
Medway 62 Rugby Mon 30 Apr 2012 4 Fri 04 May 2012 £670.00
Medway 95 Gailey Fri 04 May 2012 3 Mon 07 May 2012 £770.00
Medway 95 Gailey Fri 04 May 2012 7 Fri 11 May 2012 £1180.00
Medway 07 Worcester Fri 04 May 2012 10 Mon 14 May 2012 £1950.00
Medway 07 Worcester Fri 04 May 2012 3 Mon 07 May 2012 £770.00
Medway 07 Worcester Fri 04 May 2012 7 Fri 11 May 2012 £1180.00
Medway 64 Rugby Fri 04 May 2012 3 Mon 07 May 2012 £770.00
Medway 63 Rugby Sat 05 May 2012 14 Sat 19 May 2012 £2360.00
Medway 63 Rugby Sat 05 May 2012 7 Sat 12 May 2012 £1180.00
Medway 70 Rugby Sat 05 May 2012 14 Sat 19 May 2012 £2360.00
Medway 70 Rugby Sat 05 May 2012 7 Sat 12 May 2012 £1180.00
Medway 94 Gailey Sun 06 May 2012 7 Sun 13 May 2012 £1180.00
Medway 95 Gailey Mon 07 May 2012 4 Fri 11 May 2012 £770.00
Medway 07 Worcester Mon 07 May 2012 4 Fri 11 May 2012 £770.00
Medway 07 Worcester Mon 07 May 2012 7 Mon 14 May 2012 £1180.00
Medway 07 Worcester Fri 11 May 2012 3 Mon 14 May 2012 £770.00
Medway 40 Whitchurch Sat 12 May 2012 7 Sat 19 May 2012 £1180.00
Medway 63 Rugby Sat 12 May 2012 14 Sat 26 May 2012 £2360.00
Medway 63 Rugby Sat 12 May 2012 7 Sat 19 May 2012 £1180.00
Medway 70 Rugby Sat 12 May 2012 14 Sat 26 May 2012 £2360.00
Medway 70 Rugby Sat 12 May 2012 7 Sat 19 May 2012 £1180.00
Medway 92 Gailey Sun 13 May 2012 7 Sun 20 May 2012 £1180.00
Medway 51 Whitchurch Sun 13 May 2012 14 Sun 27 May 2012 £2360.00
Medway 51 Whitchurch Sun 13 May 2012 7 Sun 20 May 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Mon 14 May 2012 14 Mon 28 May 2012 £2360.00
Medway 62 Rugby Mon 14 May 2012 11 Fri 25 May 2012 £1950.00
Medway 62 Rugby Mon 14 May 2012 7 Mon 21 May 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Mon 14 May 2012 4 Fri 18 May 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Fri 18 May 2012 3 Mon 21 May 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Fri 18 May 2012 7 Fri 25 May 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Fri 18 May 2012 10 Mon 28 May 2012 £1950.00
Medway 86 Gailey Fri 18 May 2012 14 Fri 01 Jun 2012 £2360.00
Medway 64 Rugby Fri 18 May 2012 10 Mon 28 May 2012 £1950.00
Medway 64 Rugby Fri 18 May 2012 7 Fri 25 May 2012 £1180.00
Medway 64 Rugby Fri 18 May 2012 3 Mon 21 May 2012 £770.00
Medway 62 Rugby Fri 18 May 2012 14 Fri 01 Jun 2012 £2360.00
Medway 62 Rugby Fri 18 May 2012 10 Mon 28 May 2012 £1950.00
Medway 62 Rugby Fri 18 May 2012 7 Fri 25 May 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Fri 18 May 2012 3 Mon 21 May 2012 £770.00
Medway 63 Rugby Sat 19 May 2012 7 Sat 26 May 2012 £1180.00
Medway 70 Rugby Sat 19 May 2012 7 Sat 26 May 2012 £1180.00
Medway 94 Gailey Sun 20 May 2012 14 Sun 03 Jun 2012 £2360.00
Medway 94 Gailey Sun 20 May 2012 7 Sun 27 May 2012 £1180.00
Medway 51 Whitchurch Sun 20 May 2012 14 Sun 03 Jun 2012 £2360.00
Medway 51 Whitchurch Sun 20 May 2012 7 Sun 27 May 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Mon 21 May 2012 4 Fri 25 May 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Mon 21 May 2012 7 Mon 28 May 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Mon 21 May 2012 11 Fri 01 Jun 2012 £1950.00
Medway 86 Gailey Mon 21 May 2012 14 Mon 04 Jun 2012 £2360.00
Medway 64 Rugby Mon 21 May 2012 7 Mon 28 May 2012 £1180.00
Medway 64 Rugby Mon 21 May 2012 4 Fri 25 May 2012 £770.00
Medway 62 Rugby Mon 21 May 2012 14 Mon 04 Jun 2012 £2360.00
Medway 62 Rugby Mon 21 May 2012 11 Fri 01 Jun 2012 £1950.00
Medway 62 Rugby Mon 21 May 2012 7 Mon 28 May 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Mon 21 May 2012 4 Fri 25 May 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Fri 25 May 2012 14 Fri 08 Jun 2012 £2715.00
Medway 86 Gailey Fri 25 May 2012 10 Mon 04 Jun 2012 £2180.00
Medway 86 Gailey Fri 25 May 2012 7 Fri 01 Jun 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Fri 25 May 2012 3 Mon 28 May 2012 £770.00
Medway 64 Rugby Fri 25 May 2012 3 Mon 28 May 2012 £770.00
Medway 62 Rugby Fri 25 May 2012 10 Mon 04 Jun 2012 £2180.00
Medway 62 Rugby Fri 25 May 2012 7 Fri 01 Jun 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Fri 25 May 2012 3 Mon 28 May 2012 £770.00
Medway 42 Whitchurch Fri 25 May 2012 3 Mon 28 May 2012 £770.00
Medway 94 Gailey Sun 27 May 2012 14 Sun 10 Jun 2012 £2715.00
Medway 94 Gailey Sun 27 May 2012 7 Sun 03 Jun 2012 £1180.00
Medway 51 Whitchurch Sun 27 May 2012 7 Sun 03 Jun 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Mon 28 May 2012 4 Fri 01 Jun 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Mon 28 May 2012 7 Mon 04 Jun 2012 £1180.00
Medway 86 Gailey Mon 28 May 2012 11 Fri 08 Jun 2012 £2180.00
Medway 62 Rugby Mon 28 May 2012 7 Mon 04 Jun 2012 £1180.00
Medway 62 Rugby Mon 28 May 2012 4 Fri 01 Jun 2012 £770.00
Medway 86 Gailey Fri 01 Jun 2012 3 Mon 04 Jun 2012 £1000.00
Medway 86 Gailey Fri 01 Jun 2012 7 Fri 08 Jun 2012 £1535.00
Medway 95 Gailey Fri 01 Jun 2012 3 Mon 04 Jun 2012 £1000.00
Medway 62 Rugby Fri 01 Jun 2012 3 Mon 04 Jun 2012 £1000.00
Medway 07 Worcester Fri 01 Jun 2012 3 Mon 04 Jun 2012 £1000.00
Medway 94 Gailey Sun 03 Jun 2012 7 Sun 10 Jun 2012 £1535.00
Medway 94 Gailey Sun 03 Jun 2012 14 Sun 17 Jun 2012 £2865.00
Medway 86 Gailey Mon 04 Jun 2012 4 Fri 08 Jun 2012 £1000.00
Medway 95 Gailey Fri 08 Jun 2012 3 Mon 11 Jun 2012 £865.00
Medway 95 Gailey Fri 08 Jun 2012 7 Fri 15 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Fri 08 Jun 2012 10 Mon 18 Jun 2012 £2195.00
Medway 95 Gailey Fri 08 Jun 2012 14 Fri 22 Jun 2012 £2660.00
Medway 64 Rugby Fri 08 Jun 2012 7 Fri 15 Jun 2012 £1330.00
Medway 64 Rugby Fri 08 Jun 2012 3 Mon 11 Jun 2012 £865.00
Medway 62 Rugby Fri 08 Jun 2012 3 Mon 11 Jun 2012 £865.00
Medway 63 Rugby Sat 09 Jun 2012 7 Sat 16 Jun 2012 £1330.00
Medway 70 Rugby Sat 09 Jun 2012 7 Sat 16 Jun 2012 £1330.00
Medway 94 Gailey Sun 10 Jun 2012 7 Sun 17 Jun 2012 £1330.00
Medway 94 Gailey Sun 10 Jun 2012 14 Sun 24 Jun 2012 £2660.00
Medway 51 Whitchurch Sun 10 Jun 2012 7 Sun 17 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Mon 11 Jun 2012 4 Fri 15 Jun 2012 £865.00
Medway 95 Gailey Mon 11 Jun 2012 7 Mon 18 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Mon 11 Jun 2012 11 Fri 22 Jun 2012 £2195.00
Medway 95 Gailey Mon 11 Jun 2012 14 Mon 25 Jun 2012 £2660.00
Medway 64 Rugby Mon 11 Jun 2012 4 Fri 15 Jun 2012 £865.00
Medway 95 Gailey Fri 15 Jun 2012 3 Mon 18 Jun 2012 £865.00
Medway 95 Gailey Fri 15 Jun 2012 7 Fri 22 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Fri 15 Jun 2012 10 Mon 25 Jun 2012 £2245.00
Medway 95 Gailey Fri 15 Jun 2012 14 Fri 29 Jun 2012 £2735.00
Medway 92 Gailey Sun 17 Jun 2012 14 Sun 01 Jul 2012 £2735.00
Medway 94 Gailey Sun 17 Jun 2012 14 Sun 01 Jul 2012 £2735.00
Medway 94 Gailey Sun 17 Jun 2012 7 Sun 24 Jun 2012 £1330.00
Medway 92 Gailey Sun 17 Jun 2012 7 Sun 24 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Mon 18 Jun 2012 14 Mon 02 Jul 2012 £2735.00
Medway 95 Gailey Mon 18 Jun 2012 11 Fri 29 Jun 2012 £2245.00
Medway 95 Gailey Mon 18 Jun 2012 7 Mon 25 Jun 2012 £1330.00
Medway 95 Gailey Mon 18 Jun 2012 4 Fri 22 Jun 2012 £865.00
Medway 62 Rugby Mon 18 Jun 2012 14 Mon 02 Jul 2012 £2735.00
Medway 62 Rugby Mon 18 Jun 2012 11 Fri 29 Jun 2012 £2245.00
Medway 62 Rugby Mon 18 Jun 2012 7 Mon 25 Jun 2012 £1330.00
Medway 62 Rugby Mon 18 Jun 2012 4 Fri 22 Jun 2012 £865.00
Medway 95 Gailey Fri 22 Jun 2012 14 Fri 06 Jul 2012 £2810.00
Medway 95 Gailey Fri 22 Jun 2012 10 Mon 02 Jul 2012 £2320.00
Medway 95 Gailey Fri 22 Jun 2012 7 Fri 29 Jun 2012 £1405.00
Medway 95 Gailey Fri 22 Jun 2012 3 Mon 25 Jun 2012 £915.00
Medway 86 Gailey Fri 22 Jun 2012 14 Fri 06 Jul 2012 £2810.00
Medway 86 Gailey Fri 22 Jun 2012 10 Mon 02 Jul 2012 £2320.00
Medway 86 Gailey Fri 22 Jun 2012 7 Fri 29 Jun 2012 £1405.00
Medway 86 Gailey Fri 22 Jun 2012 3 Mon 25 Jun 2012 £915.00
Medway 64 Rugby Fri 22 Jun 2012 14 Fri 06 Jul 2012 £2810.00
Medway 64 Rugby Fri 22 Jun 2012 10 Mon 02 Jul 2012 £2320.00
